Dissmann HDP6 500V kaitsme vahetus Littlefuse 505 seeria jaoks
Katkestusvõime: 1-30A 1500A
UL sertifikaadi number: E343461
HDP keraamiline toru topelt{0}}korgiga juhe
Dissmann HDP6 500V kaitsmed Littlefuse 505. seeria kaitsme asendusena

HDP{0}}V kaitsme põhiteave:
Nimipinge:500VDC/500VAC
Hinnatud vool:1-30A
Kaitse tüüp:aR
Katkestusvõime: 1500A
Paigaldamine: Keevitusplaadi paigaldamine
Materjal: keraamiline korpus
Sertifikaat: UL E343461
Vastama nõuetele: UL248-14/RoHS direktiiv
HDP6 500V kaitsme mõõtmete joonis:

Saate valida ka juhtmega juhtme:

See kuulub HD6 500V mudelile, sama omadus kui HDP6 500V-seeria kaitsmel
Kõik HD/HDP{0}}V-seeria kaitsmed, mille saate oma projekti jaoks valida:
| HD/HDP{0}}VAC | |||
| Tootekood | Nimetatud vool A | I²t | 100% Pinge langus |
| (A² s) | mV | ||
| HD601 HDP601 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP602 500VDC |
|||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD602 HDP602 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP{0}}VDC/500VAC |
|||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD603 HDP603 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
HD/HDP6-seeria kaitsmed sisaldavad erineva pingega kaitsmeid, mille leiate järgmiselt:
1.HD/HDP6XX nimipinge:300VAC/300VDC nimivool:1-15A;Katkestusvõimsus on:10000A;
2.HD/HDP6XX nimipinge:500VAC/500VDC nimivool:1-30A;Katkestusvõimsus on:1500A;
3.HD/HDP6XX nimipinge:600VAC/600VDC nimivool:1-15A;Katkestusvõimsus on:10000A;
4.HD/HDP6XX nimipinge:660VAC/660VDC nimivool:1-40A;Katkestusvõimsus on:10000A;
5.HD/HDP6XX nimipinge:750VAC/750VDC nimivool:1-40A;Katkestusvõimsus on:10000A;
6.HD/HDP6XX nimipinge:1000VAC/1000VDC nimivool:1-15A;Katkestusvõimsus on:10000A;
Konkreetsed mudelid on järgmised:
Nimipinge: 600VAC/600VDC Nimivool:1-15A;Katkestusvõimsus on:10000A;
| HD/HDP{0}}VAC | |||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD604 HDP604 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP605 600VDC | |||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD605 HDP605 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP{0}}VDC/600VAC | |||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD606 HDP606 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Nimipinge: 1000VAC/1000VDC Nimivool:1-15A;Katkestusvõimsus on:10000A;
| HD/HDP{0}}VAC | |||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD607 HDP607 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP608 1000VDC | |||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD608 HDP608 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP609 1000VDC/1000VAC | |||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD609 HDP609 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Nimipinge: 300VAC/300VDC Nimivool:1-15A;Katkestusvõimsus on:10000A;
| HD/HDP{0}}VAC | |||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD610 HDP610 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP611 300VDC | |||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD611 HDP611 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP{0}}VDC/300VAC | |||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD612 HDP612 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Nimipinge: 660VAC/660VDC Nimivool:1-40A;Katkestusvõimsus on:10000A;
| HD/HDP{0}}VAC | |||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD613 HDP613 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP614 660VDC | |||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD614 HDP614 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP{0}}VDC/660VAC | |||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD615 HDP615 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
Nimipinge: 750VAC/750VDC Nimivool:1-40A;Katkestusvõimsus on:10000A;
| HD/HDP{0}}VAC | |||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD616 HDP616 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP617 750VDC | |||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD617 HDP617 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP{0}}VDC/750VAC | |||
| Tootekood | Nimivool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD618 HDP618 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |

Hankige oma projekti jaoks usaldusväärsed rakenduste kaitselahendused
Saatke meile oma päring kaitsmete kohta ja kogege, millist muutlikku jõudu see teie ettevõttele või kaubamärgile võib avaldada.
Kuum tags: dissmann hdp{0}}v kaitsme vahetus littlefuse 505 seeriale, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas
Küsi pakkumist

