5x20mm Dissmann Fuse HD/HDP5 seeria keraamiline kaitse
Katkestusvõime:10-20A 2000A
UL sertifikaadi number: E343461
HD on keraamilisest torust lamepea
HDP keraamiline toru topelt{0}}korgiga juhe
Kui teil on küsimusi, võtke julgelt ühendust e-posti teel:ck.loh@delfuse.com või WhatsApp minuga aadressil 86 136 5275 6687
5x20 mm Dissmann Fuse HD/HDP5 seeria keraamiline kaitsme UL-sertifikaadiga kaitsme, valmistatud Hiinas

HDP502 (pliijuhtmega)

HD503
Põhiteave 5x20 mm HD/HDP5-seeria kaitsme kohta:
Executive standard:UL248-14/RoHS direktiiv
Katkestusvõime:10-20A 2000A
UL sertifikaadi number: E343461
HD on keraamilisest torust lamepea
HDP keraamiline toru topelt{0}}korgiga juhe
See sisaldab järgmisi tooteseeriaid:
| Tooteseeria | Nimipinge | Nimetatud vool | Katkestusvõime |
|---|---|---|---|
| HD/HDP501 | 400VDC | 1-20A | DC2000A |
| HD/HDP501A | 400VDC/400VAC | 1-20A | AC300A, DC2000A |
| HD/HDP502 | 500VDC | 1-20A | DC500A |
| HD/HDP502A | 500 VAC | 1-20A | AC300A |
| HD/HDP502B | 500 VAC | 1-20A | AC300A, DC500A |
| HD/HDP503 | 600 VAC | 1-20A | AC300A |
| HD/HDP504 | 500VDC/600VAC | 1-20A | AC300A, DC500A |
Kui teil on päringuid, võtke palun ühendust
email:ck.loh@delfuse.com
või whatsapp me autorilt 86 136 5275 6687
5x20mm HD/HDP5 seeria kaitsme mõõtmete joonis:


5x20mm keraamilise kaitsme konkreetne mudel:
1.HD/HDP501: Nimipinge:400VDC Nimivool:1-20A Katkestusvõime:10-20aA DC2000A;
| HD/HDP501 400VDC | |||
| Tootekood | Nimetatud vool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD501 HDP501 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
2.HD/HDP501A: Nimipinge:400VDC/400VAC Nimivool:1-20A Katkestusvõimsus:AC300A DC2000A;
| HD/HDP501A 400VDC 400VAC | |||
| Tootekood | Nimetatud vool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD501A HDP501A |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
3.HD/HDP502: Nimipinge: 500VDC Nimivool: 1-20A Katkestusvõime: DC500A;
| HD/HDP502 500VDC | |||
| Tootekood | Nimetatud vool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD502 HDP502 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
4.HD/HDP502A: Nimipinge:500VAC Nimivool:1-20A Katkestusvõimsus:AC300A;
| HD/HDP502A 500VAC | |||
| Tootekood | Nimetatud vool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD502A HDP502A |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
5.HD/HDP502B: Nimipinge:500VAC Nimivool:1-20A Katkestusvõime:AC300A,DC500A;
| HD/HDP502B 500VDC 500VAC | |||
| Tootekood | Nimetatud vool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD502B HDP502B |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
6.HD/HDP503: Nimipinge: 600VAC Nimivool: 1-20A Katkestusvõime: AC300A;
| HD/HDP{0}}VAC | |||
| Tootekood | Nimetatud vool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD503 HDP503 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
7.HD/HDP504: Nimipinge: 500VDC/ 600VAC Nimivool:1-20A Katkestusvõimsus:AC300A,DC500A;
| HD/HDP504 500VDC 600VAC | |||
| Tootekood | Nimetatud vool A | I²t | 100% pingelangus |
| (A² s) | mV | ||
| HD504 HDP504 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |

Hankige oma projekti jaoks usaldusväärsed rakenduste kaitselahendused
Saatke meile oma päring kaitsmete kohta ja kogege, millist muutlikku jõudu see teie ettevõttele või kaubamärgile võib avaldada.
Kuum tags: 5x20mm dissmann fuse hd/hdp5 seeria keraamiline kaitsme, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas
Küsi pakkumist

